Dino-Lite AM62918MZTL
Dino-Lite AM62918MZTL je digitální mikroskop s dlouhou pracovní vzdáleností a zvětšením 10x ~ 140x, s možností výstupu 1080p HDMI a 2megapixelového USB z jednoho zařízení.
- Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080)
- Zvětšení 10x ~ 140x
- eFLC, DPQ, EDOF, EDR, AMR
| Objednací číslo | 82000601 |
|---|---|
| DPH | 21 % |
| Cena s DPH | 46 552 Kč |
| Dostupnost | na dotaz |
| Objednat |
Popis
Dino-Lite AM62918MZTL je digitální mikroskop s dlouhou pracovní vzdáleností a zvětšením 10x ~ 140x, s možností výstupu 1080p HDMI a 2megapixelového USB z jednoho zařízení. Režim HDMI poskytuje v reálném čase plynulý a vysoce kvalitní obraz na displeji, zatímco režim USB umožňuje pokročilé funkce na PC prostřednictvím softwaru, včetně AMR, eFLC, EDR, EDOF a DPQ.
Poznámka: Režimy HDMI a USB nelze používat současně.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) | Zorné pole (X) (mm) | Zorné pole (Y) (mm) | Hloubka zorného pole (mm) |
| 10x | 237.7 | 60.69 | 34.14 | 23.18 |
| 20x | 115.4 | 30.35 | 17.07 | 6.84 |
| 30x | 76.0 | 20.23 | 11.38 | 3.50 |
| 40x | 57.4 | 15.17 | 8.53 | 2.23 |
| 50x | 47.0 | 12.14 | 6.83 | 1.59 |
| 60x | 40.8 | 10.11 | 5.69 | 1.22 |
| 70x | 37.0 | 8.67 | 4.88 | 0.98 |
| 80x | 34.6 | 7.59 | 4.27 | 0.82 |
| 90x | 33.3 | 6.74 | 3.79 | 0.70 |
| 100x | 32.6 | 6.07 | 3.41 | 0.61 |
| 110x | 32.4 | 5.52 | 3.10 | 0.53 |
| 120x | 32.7 | 5.06 | 2.85 | 0.48 |
| 130x | 33.2 | 4.67 | 2.63 | 0.43 |
| 140x | 33.9 | 4.34 | 2.44 | 0.39 |
Parametry
| Výrobce | Dino-Lite |
|---|---|
| Skupina | Velká pracovní vzdálenost |
| Rozlišení | 2.0 Megapixel (1920 x 1080) |
| Zvětšení | Standarní (10x~140x) |
| Rozhraní | USB nebo HDMI (hybridní) |
| Pracovní vzdálenost | Prodloužená |
| Osvětlení | Bílé |
| Polarizace | Ano |
| Tělo mikroskopu | Kovové |
| Speciální funkce | EDOF (hloubka ostrosti) |
| Objednací číslo | 82000601 |
| Světlo | bílé |
| Počet LED | 8 |
| Polarizace | ano |
| Zvětšení | 10x ~ 140x |
| Pracovní vzdálenost | prodloužená |
| Typ čočky | 1/2.8 |
| Typ snímače | CMOS |
| Rozlišení | 2.0 Megapixels (1920 x 1080) |
| Počet snímků | 30/s |
| Rozhraní | hybridní mikroskop s přepínatelným HDMI nebo USB připojením |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoCapture 3.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Materiál těla | kov |
| Zámek zvětšení | ano |
| Rozměry | 130 mm (délka), 33 mm (průměr) |
| Hmotnost | 120 g |
| Délka přívodního kabelu | Typ-C na Type-A kabel (1.8 m) Mini-HDMI na HDMI kabel (1.8 m) |
| Speciální funkce | Vylepšené flexibilní ovládání LED diod (eFLC), detekce hloubky ostrosti (DPQ), rozšířená hloubka ostrosti (EDOF), rozšířený dynamický rozsah (EDR), automatické a manuální přeostřování, automatické odečítání zvětšení (AMR) |
| Microtouch sensor | ano |
| Obsah balení | Mikroskop, přepravní pouzdro, CD se softwarem, kalibrační měrka, uživatelská příručka, N3C-C (uzavřený kryt) N3C-D (difuzní kryt) N3C-D2 (opálový difuzní kryt) N3C-E (rozšířený otevřený kryt) N3C-L (dlouhý kryt) N3C-O (otevřený kryt) N3C-S (krytka pro boční osvětlení) |


