Dino-Lite AF4515ZT
Mikroskop AF4515ZT je vybaven funkcemi jako je flexibilní ovládání LED (FLC), zabudovaný polarizér, schopnost rozsáhlejšího měření či automatické načítání hodnot zvětšení.
- 1280x1024 Rozlišení
- 20-220x Zvětšení
- Flexibilní ovládání LED
| Objednací číslo | 82000468 |
|---|---|
| DPH | 21 % |
| Cena s DPH | 23 259 Kč |
| Dostupnost | na dotaz |
| Objednat |
Popis
Dino-Lite WF4515ZT nabízí bezdrátové i kabelové připojení v jednom.
Můžete si zvolit mezi kabelovým připojením prostřednictvím USB konektoru na notebooku či PC s využitím všech možností softwaru anebo bezdrátově prostřednictvím zabudovaného adaptéru WF-20.
iOS a Android prostřednictvím aplikace DinoConnect.
Nebo bezdrátově či s připojením pomocí kabelů s využitím softwaru DinoCapture pro Windows a softwaru DinoXcope pro MacOS.
![]() |
![]() |
![]() |
Model Dino-Lite WF4515ZT ze série Edge s funkcí AMR (automatické načítání hodnot zvětšení). To přináší komfortní ovládání měření v obraze, kdy v software není třeba ručně zadávat aktuálně zvolené zvětšení na mikroskopu. Model WF4515ZT je vybaven nastavitelnou polarizací pro zmírnění odlesků sledovaného předmětu. Mikroskopy řady Edge jsou dodávány s několika typy vyměnitelných frontálních krytek pro různá zvětšení při použití v ruce a krytkami pro další funkce (difuzér, částečný zástin světla, uzavřená protiprachová), které zvyšují flexibilitu práce s mikroskopem. Při použití WF4515ZT se sejmutou krytkou a umístění mikroskopu na stativu je možné využít plynule celé dosažitelné zvětšení 20x~220x.
Hlavní funkce Dino-Lite WF4515ZT jsou:
Díky funkci flexibilního ovládíní LED (FLC) lze ovládat a nastavovat LED zařízení Dino-Lite. Funkce FLC dokáže rozdělit LED osvětlení do 4 různých kvadrantů, které lze nastavit samostatně. Můžete si vybrat z 6 úrovní intenzity osvětlení.
Funkci FLC využijete, je-li potřeba objekt nasvítit ze strany nebo pokud určité části předmětu potřebují více nebo méně světla.
Díky funkci automatické načítání hodnot zvětšení (AMR) mikroskop automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite na monitoru. Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek. Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření. AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).
ZDARMA Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích). Automatická bezplatná aktualizace.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (s krytkou) | Zorné pole (X) | Zorné pole (Y) | Hloubka zorného pole |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 60.2 mm | 19.5 mm | 15.6 mm | 2.5 mm |
| 30x | 33.5 mm | 13.0 mm | 10.4 mm | 1.8 mm |
| 40x | 20.9 mm | 9.8 mm | 7.8 mm | 1.5 mm |
| 50x | 13.9 mm | 7.8 mm | 6.3 mm | - |
| 60x | 9.7 mm | 6.5 mm | 5.2 mm | - |
| 70x | 7.1 mm | 5.6 mm | 4.5 mm | 1.0 mm |
| 80x | 5.5 mm | 4.9 mm | 3.8 mm | - |
| 90x | 4.5 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | - |
| 100x | 4.1 mm | 3.9 mm | 3.1 mm | - |
| 110x | 4.0 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | - |
| 120x | 4.1 mm | 3.3 mm | 2.6 mm | - |
| 130x | 4.0 mm | 3.0 mm | 2.4 mm | - |
| 140x | 5.0 mm | 2.8 mm | 2.2 mm | - |
| 150x | 5.6 mm | 2.6 mm | 2.1 mm | - |
| 160x | 6.3 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | - |
| 170x | 7.1 mm | 2.3 mm | 1.8 mm | - |
| 180x | 8.0 mm | 2.2 mm | 1.7 mm | - |
| 190x | 8.9 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | - |
| 200x | 9.9 mm | 2.0 mm | 1.6 mm | - |
| 210x | 10.9 mm | 1.9 mm | 1.5 mm | - |
| 220x | 11.9 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 0.1 mm |
Parametry
| Výrobce | Dino-Lite |
|---|---|
| Skupina | Universální |
| Rozlišení | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
| Zvětšení | Standardní (10 - 220x) |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Osvětlení | Bílé |
| ESD Safe | Ne |
| Polarizace | Ano |
| Tělo mikroskopu | Kompozitní |
| Objednací číslo | 82000468 |
| EAN | 4712805477494 |
| Typ snímače | CMOS |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ano (N3C-D) |
| Emisní filtr | Ne |
| Makro ZOOM | Ne |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | On-line obraz, obrázky, video, časosběrné video |
| Počet snímků | 30 fps |
| Měření | Yes |
| Kalibrace | Yes |
| Kompatibilita | Windows 7, 8 & 10, MacOS 10.12 a vyšší |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS, no EDOF, EDR) |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | JPEG, PNG |
| Podporované formáty videa (MacOS) | MOV |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Rozměry | 11,4 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 111 g |
| Délka přívodního kabelu | 1,8 m |









