Dino-Lite AM7115MZTL
Digitální mikroskop s vysokým rozlišením 5 Megapixel (2592x1944), polarizací, funkcí FLC, výměnné krytky a mnoho dalších.
- Rozlišení 5 megapixelů (2592×1944pix)
 - 10-140x Zvětšení & Dlouhá pracovní vzdálenost
 - Flexibilní LED Control (FLC)
 - Vyměnitelné krytky
 
| Objednací číslo | 82000396 | 
|---|---|
| DPH | 21 % | 
| Cena s DPH | 30 912 Kč | 
| Dostupnost | skladem  | 
| Objednat | 
Popis
Díky využití nejmodernější optiky, značkového 5 megapixelového senzoru a speciálních funkcí, jako např. Flexible LED Control (FLC) a plně hliníkové konstrukci je Dino-Lite AM7115MZTL technologickým zázrakem a tou nejlepší volbou pro náročné profesionály. 
Dino-Lite AM7115MZTL nabízí vynikající kvalitu obrazu a reprodukci barev v robustním, kompaktním a přitažlivém vzhledu.
AM7115MZTL je součástí univerzální řady a díky standardní pracovní vzdálenosti a širokému rozsahu zvětšení 10x - 140x je vhodný pro širokou řadu aplikací. 
Díky prodloužené pracovní vzdálenosti až 15 cm je AM7115MZTL ideální volbou v situacích, kdy je třeba pod mikroskopem pracovat a nebo pro méně přístupná místy (dutinky, otvory, atd.)
Vzhledem k zabudovanému polarizačnímu filtru pro eliminaci odlesků je tento model ideální pro práci s lesklými nebo reflexními předměty, např. kovem, sklem, šperky, elektronikou.
Polarizátor je optický filtr, který polarizuje světlo jím procházející, který se používá ke snížení odrazů na lesklých předmětech a ke zlepšení kontrastu. Polarizátor Dino-Lite lze zapnout a vypnout nebo ho lze nastavit na plnou nebo poloviční polarizaci.
Robustní hliníkový kryt těchto modelů bezpečných mikroskopů ESD nevytváří žádné výrazné statické napětí, díky čemuž jde o bezpečný a nezbytná nástroj pro kohokoli v elektronickém průmyslu.
Hlavní funkce AM7115MZTL jsou:
5 megapixelový senzor Edge, 10x - 140x zvětšení, Long Working Distance (LWD) prodloužená pracovní vzdálenost, integrovaný polarizátor, hliníkový kryt, Flexiblní LED Control (FLC), funkce rozsáhlého měření, kalibrace, vyměnitelné přední krytky a řada dalších.
Díky funkci flexibilního ovládání LED (FLC) lze ovládat a nastavovat LED zařízení Dino-Lite. Funkce FLC dokáže rozdělit LED osvětlení do 4 různých kvadrantů, které lze nastavit samostatně. Můžete si vybrat z 6 úrovní intenzity osvětlení. 
Funkci FLC jvyužijete, je-li potřeba objekt nasvítit ze strany nebo pokud určité části předmětu potřebují více nebo méně světla.
Funkce FLC je funkční pouze v operačním systému Windows.
ZDARMA profesionální software DinoCapture (CZ lokalizace) je nedílnou součástí kamery. 
DinoCapture se pravidelně aktualizován a je možná instalace na neomezené množství počítačů.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost | Zorné pole (X) | Zorné pole (Y) | Hloubka zorného pole | 
|---|---|---|---|---|
| 10x | 234.5 mm | 39.0 mm | 31.2 mm | 12.0 mm | 
| 20x | 112.5 mm | 19.5 mm | 15.6 mm | 4.5 mm | 
| 30x | 72.5 mm | 13.0 mm | 10.4 mm | 3.1 mm | 
| 40x | 54.5 mm | 9.8 mm | 7.8 mm | 1.8 mm | 
| 50x | 43.5 mm | 7.8 mm | 6.2 mm | 1.2 mm | 
| 60x | 37.5 mm | 6.5 mm | 5.2 mm | 0.9 mm | 
| 70x | 33.7 mm | 5.6 mm | 4.5 mm | 0.6 mm | 
| 80x | 31.3 mm | 4.9 mm | 3.9 mm | 0.5 mm | 
| 90x | 29.9 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | 0.37 mm | 
| 100x | 29.2 mm | 3.9 mm | 3.1 mm | 0.28 mm | 
| 110x | 29.1 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.22 mm | 
| 120x | 29.3 mm | 3.3 mm | 2.6 mm | 0.17 mm | 
| 130x | 29.8 mm | 3.0 mm | 2.4 mm | 0.12 mm | 
| 140x | 30.5 mm | 2.8 mm | 2.2 mm | 0.09 mm | 
Parametry
| Výrobce | Dino-Lite | 
|---|---|
| Skupina | Velká pracovní vzdálenost | 
| Rozlišení | 5 Megapixel (2592x1944) | 
| Zvětšení | Střední (10 - 140x) | 
| Pracovní vzdálenost | Prodloužená | 
| Osvětlení | Bílé | 
| ESD Safe | Ano | 
| Polarizace | Ano | 
| Tělo mikroskopu | Kovové | 
| Objednací číslo | 82000396 | 
| EAN | 4712805475742 | 
| Typ snímače | CMOS | 
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou | 
| Počet LED diod | 8 | 
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano | 
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm | 
| Difuzér | Ano, N3C-D | 
| Emisní filtr | Ne | 
| Makro ZOOM | Ne | 
| Mikrospínač spouště | Ano | 
| Zámek zvětšení | Ano | 
| Výstupy | On-line obraz, obrázky, video, časosběrné video | 
| Počet snímků | Až 30/s | 
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. | 
| Kalibrace | Ano | 
| Kompatibilita | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4 a vyšší | 
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | 
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | 
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF | 
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | JPEG, PNG | 
| Podporované formáty videa (MacOS) | MOV | 
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC | 
| Speciální funkce | Flexible LED Control (FLC) | 
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem | 
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) | 
| Hmotnost | 125 g | 
| Délka přívodního kabelu | 1.8 m | 
















