Dino-Lite AM4515T5
Mikroskop AM4515T5 nabízí zvětšení 500 ~ 550x, funkce AMR. Je dodáván s několika typy vyměnitelných frontálních krytek.
- Rozlišení 1.3 megapixelů
- 500 ~ 550x Zvětšení
- Univerzálnost díky použití vyměnitelných víček
- AMR
| Objednací číslo | 82000368 |
|---|---|
| DPH | 21 % |
| Cena s DPH | 21 263 Kč |
| Dostupnost | na dotaz |
| Objednat |
Popis
AM4515T5 je pokročilým modelem série Dino-Lite Edge se zvětšením 500 ~ 550x. Se zvětšením až 550x a vysokým rozlišením, tento model Dino-Lite odhaluje detaily malé 2,5 mikrometru (µm). Rovněž nabízí skvělou pracovní vzdálenost při vysokém zvětšení, která usnadňuje sledování a přesunování velmi malých objektivů pod mikroskopem.
Díky unikátním funkcím je Dino-Lite AM4515T5 skvělým nástrojem pro provádění biomedického a vědeckého výzkumu, analýzy materiálu, kontroly elektroniky nebo jiných podobných zařízení, která vyžadují vysoké zvětšení, univerzálnost a mobilitu. I když lze model AM4515T5 obsluhovat pouze držením v ruce, doporučujeme použít stativ Dino-Lite RK-10A.
Díky funkci automatické načítání hodnot zvětšení (AMR) mikroskop automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite na monitoru. Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek. Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření. AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).
Funkce AMR je funkční pouze v operačním systému Windows.
ZDARMA profesionální software DinoCapture (CZ lokalizace) je nedílnou součástí kamery.
DinoCapture se pravidelně aktualizován a je možná instalace na neomezené množství počítačů.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost | Zorné pole (X) | Zorné pole (Y) | Hloubka zorného pole |
|---|---|---|---|---|
| 500x | 9.50 mm | 0.81 mm | 0.60 mm | 0.15 mm |
| 550x | 9.20 mm | 0.71 mm | 0.60 mm | 0.12 mm |
Parametry
| Výrobce | Dino-Lite |
|---|---|
| Skupina | Vysoké zvětšení |
| Rozlišení | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
| Zvětšení | Velké (více než 400x) |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Osvětlení | Bílé |
| ESD Safe | Ne |
| Polarizace | Ne |
| Tělo mikroskopu | Kompozitní |
| Objednací číslo | 82000368 |
| EAN | 4712805474851 |
| Typ snímače | CMOS |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ano, N3C-D |
| Emisní filtr | Ne |
| Makro ZOOM | Ne |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | On-line obraz, obrázky, video, časosběrné video |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Kalibrace | Ano |
| Kompatibilita | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10 |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows) |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | - |
| Podporované formáty videa (MacOS) | - |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Speciální funkce | AMR (automatická detekce a zobrazení zvětšení) |
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 105 g |
| Délka přívodního kabelu | 1.8 m |
| Podpora CZ lokalizace | Ano (DinoCapture - Windows) |












