Dino-Lite AM4515T
Mikroskop AM4115T nabízí zvětšení v celém rozsahu 20-220x, funkce AMR. Je dodáván s několika typy vyměnitelných frontálních krytek.
- Rozlišení 1.3 megapixelů
- 20-220x Zvětšení
- Univerzálnost díky použití vyměnitelných víček
- AMR automatické načítání hodnot zvětšení
| Objednací číslo | 82000337 |
|---|---|
| DPH | 21 % |
| Cena s DPH | 19 599 Kč |
| Dostupnost | na dotaz |
| Objednat |
Popis
AM4515T je pokročilým modelem série Dino-Lite Edge. Mikroskopy řady Edge nabízí vynikající kvalitu obrazu a vysokou úroveň flexibility.
Mikroskop AM4515T je dodáván s několika typy vyměnitelných frontálních krytek pro různá zvětšení při použití v ruce a krytkami pro další funkce (difuzér, částečný zástin světla, uzavřená protiprachová), které zvyšují flexibilitu práce s mikroskopem.
Při použití AM4515T se sejmutou krytkou a umístění mikroskopu na stativu je možné využít plynule celé dosažitelné zvětšení 20x~220x.
Díky funkci automatické načítání hodnot zvětšení (AMR) mikroskop automaticky detekuje a zobrazuje zvětšení Dino-Lite na monitoru. Zvětšení se zobrazí v rámci softwaru Dino-Lite a uloží se jako zachycený snímek. Funkce AMR zjednodušuje proces měření a zvyšuje přesnost měření. AMR se doporučuje v případě, kdy je třeba provést měření s vysokou přesností a/nebo kalibrovaná měření (kalibrace se provede manuálně).
Funkce AMR je funkční pouze v operačním systému Windows.
ZDARMA profesionální software DinoCapture (CZ lokalizace) je nedílnou součástí kamery.
DinoCapture se pravidelně aktualizován a je možná instalace na neomezené množství počítačů.
| Zvětšení | Pracovní vzdálenost (s krytkou) | Pracovní vzdálenost (bez krytky) | Zorné pole (X) | Zorné pole (Y) | Hloubka zorného pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x | 52.7 mm | 60.2 mm | 19.8 mm | 15.6 mm | 2.5 mm |
| 30x | 26.0 mm | 33.5 mm | 13.0 mm | 10.4 mm | 1.8 mm |
| 40x | 13.4 mm | 20.9 mm | 9.8 mm | 7.8 mm | 1.5 mm |
| 50x | 6.4 mm | 13.9 mm | 7.8 mm | 6.3 mm | - |
| 60x | 2.2 mm | 9.7 mm | 6.5 mm | 5.2 mm | - |
| 70x | - | 7.1 mm | 5.6 mm | 4.5 mm | 1.0 mm |
| 80x | - | 5.5 mm | 4.9 mm | 3.8 mm | - |
| 90x | - | 4.5 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | - |
| 100x | - | 4.1 mm | 3.9 mm | 3.1 mm | - |
| 110x | - | 4.0 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | - |
| 120x | - | 4.1 mm | 3.3 mm | 2.6 mm | - |
| 130x | - | 4.5 mm | 3.0 mm | 2.4 mm | - |
| 140x | - | 5.0 mm | 2.8 mm | 2.2 mm | - |
| 150x | - | 5.6 mm | 2.6 mm | 2.1 mm | - |
| 160x | - | 6.3 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | - |
| 170x | - | 7.1 mm | 2.3 mm | 1.8 mm | - |
| 180x | 0.5 mm | 8.0 mm | 2.2 mm | 1.7 mm | - |
| 190x | 6.3 mm | 8.9 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | - |
| 200x | 7.3 mm | 9.9. mm | 2.0 mm | 1.6 mm | - |
| 210x | 8.3 mm | 10.9 mm | 1.9 mm | 1.5 mm | - |
| 220x | 9.4 mm | 11.9 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 0.1 mm |
Parametry
| Výrobce | Dino-Lite |
|---|---|
| Skupina | Universální |
| Rozlišení | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
| Zvětšení | Standardní (10 - 220x) |
| Pracovní vzdálenost | Standardní |
| Osvětlení | Bílé |
| ESD Safe | Ne |
| Polarizace | Ne |
| Tělo mikroskopu | Kompozitní |
| Objednací číslo | 82000337 |
| EAN | 4712805474455 |
| Typ snímače | CMOS |
| Objektiv | Sklo s antireflexní vrstvou |
| Počet LED diod | 8 |
| Zapínání/vypínání osvětlení | Ano |
| Infračervený filtr | IR cut-filter >650 nm |
| Difuzér | Ano, N3C-D |
| Emisní filtr | Ne |
| Makro ZOOM | Ne |
| Mikrospínač spouště | Ano |
| Zámek zvětšení | Ano |
| Výstupy | On-line obraz, obrázky, video, časosběrné video |
| Počet snímků | Až 30/s |
| Měření | Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. |
| Kalibrace | Ano |
| Kompatibilita | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10 |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows) |
| Podporované formáty obrázků (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podporované formáty videa (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Podporované formáty obrázků (MacOS) | - |
| Podporované formáty videa (MacOS) | - |
| Standardní zobrazení | DirectShow, UVC |
| Speciální funkce | AMR (automatická detekce a zobrazení zvětšení) |
| Příslušenství | kalibrační destička, N3C-O Otevřená standardní frontální krytka, N3C-C Uzavřená frontální krytka, N3C-D Difúzní frontální krytka, N3C-E Rozšířená frontální krytka, N3C-L Dlouhá frontální krytka, N3C-S Frontální krytka se zástinem |
| Rozměry | 10,5 cm (délka) x 3,2 cm (průměr) |
| Hmotnost | 105 g |
| Délka přívodního kabelu | 1.8 m |
| Podpora CZ lokalizace | Ano |











